Bangogo ya luyantiku
High- bumosi ya bibende ya kukonda kufwa, yina kele ti ngolo ya kukangama ya pression mpi ya kubuya kubwa ya masa, me fwana sambu na kuyidika masa mpi bapipe ya gaz. Yau kele na bima ya 304/316, yau kele mbote mpe yau lenda zinga mingi, yau ke kulumusaka ntalu ya bisalu ya kubongisa!



Mambu

BSP THREAD TI SEAL SEAL .
| 1CB–WD | 1CB–WD/RN | 1DB–WD | 1DB–WD/RN | |||||||||||
| NSINGA | BANTU YA KE SALAMA | LEKELE YA KE LONGUKAKA . | ||||||||||||
| KUSALILA NO. | F | OD TUBE | KASHE | B | L1 | L4 | S1 | S2 | MPa | |||||
| 1CB-12–020* | M12X1.5 | G1/8*X28 | 6 | WD-D02 | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5 | L | |||
| 1CB-12–030* | M12X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD-D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |||||
| 1CB-14–020* | M14X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD-D02 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |||||
| 1CB-14–030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD-D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 17 | |||||
| 1CB-16–020* | M16X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD-D02 | 12 | 11 | 28 | 22 | 17 | |||||
| 1CB-16–030* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD-D04 | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 | |||||
| 1CB-16–060* | M16X1.5 | G1/2*X14 | 10 | WD-D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |||||
| 1CB-18–060* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD-D04 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |||||
| 1CB-18–080* | M18X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD-D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |||||
| 1CB-18–090* | M18X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD-D06 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |||||
| 1CB-22–090* | M22X1.5 | G3/8*X19 | 15 | WD-D06 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |||||
| 1CB-22–090 | M22X1.5 | G1/2*X14 | 15 | WD-D08 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |||||
| 1CB-26–090 | M26X1.5 | G3/8*X14 | 18 | WD-D08 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |||||
| 1CB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD-B12 | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | 16 | L | |||
| 1CB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD-B12 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-30–150* | M30X2 | G1 1/4*X11 | 20 | WD-B12 | 16 | 15 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-45–200* | M45X2 | G1 1/4*X11 | 35 | WD-B20 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 40 | |||||
| 1CB-52–200* | M52X2 | G1 1/2*X11 | 42 | WD-B24 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | 63 | S | |||
| 1DB-14–030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD-D04 | 12 | 15 | 19 | 17 | ||||||
| 1DB-16–040* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 8 | WD-D04 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |||||
| 1DB-16–050* | M16X1.5 | G3/8*X19 | 8 | WD-D06 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |||||
| 1DB-18–030* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD-D04 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |||||
| 1DB-18–040* | M18X1.5 | G3/8*X14 | 10 | WD-D08 | 14 | 15 | 31 | 22 | 22 | |||||
| 1DB-20–040* | M20X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD-D04 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–060* | M20X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD-D06 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–090* | M20X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD-D08 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |||||
| 1DB-22–090* | M22X1.5 | G1/2*X14 | 14 | WD-D08 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | 40 | S | |||
| 1DB-24–090* | M24X1.5 | G3/8*X19 | 16 | WD-D06 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-24–120* | M24X1.5 | G3/4*X14 | 16 | WD-D08 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD-D08 | 14 | 18 | 38.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD-B12 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||||
| 1DB-30–080* | M30X2 | G1/2*X14 | 25 | WD-D08 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 25 | WD-B12 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30–100* | M30X2 | G1 3/11 | 25 | WD-B16 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
Baparametre/Bansangu ya Tekniki
|
Ya kisina |
ZheJiang, Chine |
Kilumbu ya kupesa |
Kusolula |
|
Kundimama |
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 . |
Kuzenga |
nsiku ya kutinda bima na bansi ya nkaka |
|
Kima |
Kibende ya carbone |
Garantie |
mvula 1 |
|
ngogo ya kufuta |
TT |
MOQ |
2000 |
|
Mutindu |
Ya mpa |
Mukubu |
Zinc ya mpembe, zinc ya mukubu |
Sambu na yina metala kompani












Mambote
Na bamvula kuluta 15 ya me zaba kisalu ya bitini ya bo me yidika mbote, beto me kuditulaka bonso banduku ya bo ke tudilaka ntima sambu na bantu yina ke salaka bima na ntoto ya mvimba na mutindu ya mbote, bo me nungaka na kutinda yo na bansi ya nkaka ya Eropa, Amerika ya Nordi, mpi Asie ya Sudi-Esti, beto ke yikana ti mambu ya kuswaswana yina bo ke lombaka na zandu.Ba secteur na ba secteur mingi.Beto me manisa1000+, beto me pesa bisalu ya kuyidika sambu na bamarque ya bansi mingi, beto ke pesa ba solution ya kuyidika banda na design tii na kusala bima mingi ti kisalu ya ngolo. 10+ Bantu yina ke salaka ba kamio, beto ke pesaka bima ya zulu{8}}tolérance yina ke lungisaka bansiku ya mbote ya IATF 16949.Bima na beto ya ke zingaka mingi ke monisamaka na bantu yina ke salaka bisadilu ya kutunga sambu na kutula ntima na yo na mambu ya kuluta ngolo.

FAQ
Q: Samu na yinki kupona kompani na beto?
A: Kompani na beto kele 10-} ya muntu ya mayele ya hydraulique, ti kikalulu ya kutudila ntima, garanti ya nda ya 18{3}}_ngonda ya nda, kupesa nswalu, kuyidika mbote-mbote, mpi kukonda susi na nima ya kutekisa na nima ya kuteka
Q: Keti beto kele izine to kompani ya mumbongo?
A: Beto kele izine ya kisina ya bima ya ke vukisaka masa, beto ke tula dikebi na kusala mpi kusala bansosa na nsungi ya bamvula 10 .
Q: Ntangu ikwa na beto ya kupesa?
A: Kana yo kele na stoki, mbala mingi yo ke bakaka bilumbu 7-15. To kana bima kele ve na stoki, yo kelombaka bilumbu 30-45, yina ketadila ntalu ya bima .
Q: Inki kele MOQ na beto?
A: Samu na bima ya ntangu yayi, beto ke pesa maboko na single-} ya bima. Sambu na bima ya no-}}ana, ntalu ya fioti ya komande ta ndimama na mutindu ya nkaka na kutadila mambu yina bo ke lombaka sambu na bima .
Q: Beto lenda sala bima na kutadila ba dessin?
A: Lusadisu ya mbote ya kusala na kutadila bifwanisu, kansi mambu ya teknike ya mvimba mpi bansiku ya kukanga ntima kele mfunu .
Q: Inki kele kisalu na beto na nima ya-}}}ana ?
A: Kisalu ya kulanda mambu ya logiciel, ya kieleka-}} ntangu ya kuyidika kisika ya transport mpi landa mutindu ya kusadila sambu na kusepedisa bakiliya na nima ya kutula maboko
Tags ya tiya: ba connecteurs hydrauliques hydrauliques ya acier inoxydable, ba connecteurs hydrauliques hydrauliques ya acier inoxydable, ba connecteur ya hose hydraulique ya ba hydrauliques inoxydables, izine .
